Інструктаж курсантів 3-го курсу факультету оперативно-рятувальних сил щодо порядку проходження навчальної практики

На факультеті оперативно-рятувальних сил проведено інструктаж курсантів 3-го курсу щодо порядку проходження навчальної практики. Підготовка майбутніх фахівців в галузі «Цивільна безпека» проводиться за двома спеціальностями: 261 «Пожежна безпека» освітньо-професійна програма «Пожежогасіння та аварійно-рятувальні роботи» та 161 «Хімічні технології та інженерія» освітньо-професійна програма «Радіаційний та хімічний захист».

Так, кафедра пожежної та рятувальної підготовки відповідає за організацію проведення навчальної практики на посаді «Командира відділення пожежно-рятувального підрозділу» (освітня програма Пожежогасіння та аварійно-рятувальні роботи), кафедра спеціальної хімії та хімічної технології - на посаді «Начальник відділення радіаційної та хімічної розвідки групи РХБ захисту» (освітньо-професійна програма «Радіаційний та хімічний захист»). Викладач кафедри ПтаРП Євген Стативка та доцент кафедри СХХТ Наталя Мінська під час проведення інструктажу довели до курсантів порядок організації навчальної практики, розглянули питання, які відповідно до програми навчальної практики, необхідно відпрацювати в гарнізоні та порядок оформлення звітної документації. Нагадали курсантам порядок звітності та інформування про хід і результати практики, вимоги безпеки праці при проходженні навчальної практики.

Експериментальні дослідження, щодо застосування інноваційної техніки пожежогасіння

24 липня на навчальному полігоні Черкаського інституту пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля Національного університету цивільного захисту України науково-педагогічні працівники кафедри пожежної тактики та аварійно-рятувальних робіт факультету оперативно-рятувальних сил Національного університету цивільного захисту України сумісно з співробітниками компанії «Firesecurity», яка реалізує обладнання датської компанії «Firexpress» в рамках виконання науково-дослідної роботи «Дослідження засобів гасіння пожеж з комбінованою подачею піно-водяних вогнегасних речовин в аерозольному стані» провели експериментальні дослідження, щодо застосування мобільних засобів пожежогасіння.
Компанія «Firexpress» є однією із найкращих у світі виробників високоефективних мобільних засобів пожежогасіння. В основі високої ефективності та мобільності обладнання лежить розроблений та запатентований компанією метод тонкого розпилення пінно-водяного розчину, що дає можливість значно зменшити витрату води і як наслідок, зробити засоби пожежогасіння легкими та мобільними.
Під час проведення дослідження відбувалося гасіння модельних вогнищ пожеж класів А та В із застосуванням мобільного модуля з резервуаром для води на 150 літрів із насосною станцією з бензиновим двигуном та мобільним пневматичничним модулем на 50 літрів. Поставлена мета та задачі дослідження при застосуванні мобільних засобів пожежогасіння компанії «Firesecurity» виконані в повному обсязі.

Робота кураторів у другій декаді липня 2023 року

Курсанти 3-го курсу факультету опреативно-рятувальних сил, разом з куратором викладачем кафедри пожежної та рятувальної підготовки Євгеном Стативкою, відвідали кінотеатр «Мультиплекс» та переглянули кінофільм "Оппенгеймер" - біографічний фільм Крістофера Нолана з Кілліаном Мерфі в головній ролі Роберта Оппенгеймера, американського фізика-теоретика, якого називають «батьком атомної бомби» за його роль у «Мангеттенському проєкті» — ініціативі часів Другої світової війни, у рамках якої було розроблено першу ядерну зброю.

 

Рейтинг здобувачів вищої освіти факультету оперативно-рятувальних сил за результатами навчання у 2022-2023 навчальному році

РЕЙТИНГ

здобувачів вищої освіти факультету оперативно-рятувальних сил (бюджетна форма навчання)

за результатами навчання у 2022-2023 навчальному році

 

Прізвище та ініціали 1 семестр 2 семестр Навчальний рік Навчальна група
1 Бажанова К. В. 93,71 92,88 93,30 ХТк-19-245
2 Стрельцова Д. О. 92,63 92,75 92,69 ХТк-20-235
3 Колтунов Д. Є. 93,00 91,25 92,13 ХТк-20-235
4 Тімаков Є. В. 90,82 91,56 91,19 ПГПБк-20-232
5 Луцик  В. В. 86,50 91,38 88,94 ПГПБк-22-211
6 Єременко В. Ю. 90,91 86,44 88,68 ПГПБк-20-231
7 Шурчилова І. С. 88,00 88,00 88,00 ПГПБк-20-232
8 Мут Є. А. 84,18 90,56 87,37 ПГПБк-20-232
9 Золото П. П. 85,22 88,70 86,96 ПГПБк-19-241
10 Терещенко Ю. О. 87,75 85,25 86,50 ПГПБк-22-211
11 Нанкова В. С. 85,78 85,30 85,54 ПГПБк-19-241
12 Кулинич Ю. В. 86,38 84,38 85,38 ХТк-20-235
13 Дягілєв К. А. 77,22 92,90 85,06 ПГПБк-19-242
14 Грицай Є. П. 87,89 81,90 84,90 ПГПБк-19-242
15 Битченко Д. О. 85,38 83,50 84,44 ХТк-20-235
16 Кулик  А. О. 83,93 84,50 84,22 ХТк-21-223
17 Бондаренко Я. М. 86,22 81,60 83,91 ПГПБк-19-242
18 Малютін О. А. 82,22 83,80 83,01 ПГПБк-19-241
19 Бердник С. І. 79,91 85,89 82,90 ПГПБк-20-231
20 Зуруєва К. О. 82,83 81,29 82,06 ХТк-22-213
21 Єрмоленко Є. С. 80,18 83,78 81,98 ПГПБк-20-231
22 Гунько Б. Р. 81,89 81,70 81,80 ПГПБк-19-242
23 Онищенко А. С. 79,45 83,67 81,56 ПГПБк-20-231
24 Кузьмін М. В. 82,33 78,30 80,32 ПГПБк-19-242
25 Бойко Д. А. 84,13 76,22 80,18 ПГПБс-22-212
26 Микуленко А. О. 81,43 78,63 80,03 ХТк-19-245
27 Богданов В. С. 84,18 75,78 79,98 ПГПБк-20-231
28 Головня І. С. 73,09 86,78 79,94 ПГПБк-20-232
29 Коньок М. М. 86,57 72,63 79,60 ХТк-19-245
30 Оніпко Д. В. 76,78 82,10 79,44 ПГПБк-19-241
31 Чернявський І. А. 74,22 84,60 79,41 ПГПБк-19-242
32 Гейдаров Ш. З. 80,55 77,44 79,00 ПГПБк-20-232
33 Калашнікова  В. С. 78,83 79,14 78,99 ХТк-22-213
34 Кривешко А. М. 75,33 81,90 78,62 ПГПБк-19-242
35 Федоренко  А. О. 79,25 76,88 78,07 ПГПБк-22-211
36 Ярошенко  Р. Ю. 75,88 80,25 78,07 ПГПБк-22-211
37 Белічко Н. О. 78,55 77,11 77,83 ПГПБк-20-231
38 Ільченко М. А. 75,45 80,00 77,73 ПГПБк-20-231
39 Божко Д. В. 86,45 68,89 77,67 ПГПБк-20-231
40 Бобрін М. М. 76,13 78,88 77,51 ХТк-20-235
41 Ємець В. О. 77,00 78,00 77,50 ПГПБк-21-221
42 Діхтяренко Д. В. 76,44 76,50 76,47 ПГПБк-19-241
43 Чуб  В. О. 74,83 77,43 76,13 ХТк-22-213
44 Хвиць С. О. 76,09 76,00 76,05 ПГПБк-20-232
45 Коробка І. О. 75,89 76,10 76,00 ПГПБк-19-242
46 Нестерук Т. Р. 77,14 74,00 75,57 ХТк-19-245
47 Скрипниченко  А. Д. 76,17 74,57 75,37 ХТк-22-213
48 Строколіс С. О. 74,64 75,78 75,21 ПГПБк-20-231
49 Хорев  Д. В. 74,00 76,38 75,19 ПГПБк-22-211
50 Буріхін Д. О. 79,73 70,00 74,87 ПГПБк-20-232
51 Гончаров М. М. 78,63 70,82 74,73 ПГПБк-21-221
52 Лінкевич К. А. 72,00 77,33 74,67 ПГПБк-20-232
53 Терещенко  І. С. 70,88 78,25 74,57 ПГПБк-22-211
54 Хоружий  О. С. 84,13 65,00 74,57 ПГПБк-21-221
55 Єрмола  М. О. 70,63 78,25 74,44 ПГПБк-22-211
56 Пучко М. В. 73,13 75,44 74,29 ПГПБс-22-212
57 Туранков В. Є. 76,00 71,90 73,95 ПГПБк-19-242
58 Сітак  Д. В. 73,75 73,75 73,75 ПГПБк-22-211
59 Бондаренко З. М. 73,64 73,44 73,54 ПГПБк-20-231
60 Сисюк А. В. 70,55 75,56 73,06 ПГПБк-20-232
61 Слєпцов М. В. 78,75 67,18 72,97 ПГПБк-21-221
62 Безименний  В. Ю. 76,25 68,82 72,54 ПГПБк-21-221
63 Гончар О. О. 67,13 77,50 72,32 ПГПБк-22-211
64 Костюкова В. В. 66,00 78,44 72,22 ПГПБс-22-212
65 Литвинчук  О. О. 73,13 71,00 72,07 ПГПБк-21-221
66 Харланов Д. А. 71,18 72,78 71,98 ПГПБк-20-232
67 Пономаренко А. І. 69,56 74,10 71,83 ПГПБк-19-241
68 Хижняк Д. С. 69,33 73,70 71,52 ПГПБк-19-241
69 Грицай В. В. 68,36 74,56 71,46 ПГПБк-20-231
70 Лілюхін М. О. 73,78 68,80 71,29 ПГПБк-19-241
71 Шевніцин А. Д. 67,89 74,50 71,20 ПГПБк-19-241
72 Таранін  Д. І. 70,88 71,36 71,12 ПГПБк-21-221
73 Гузієнко М. О. 70,67 71,20 70,94 ПГПБк-19-242
74 Бондарчук Р. В. 73,75 67,64 70,70 ПГПБк-21-221
75 Космина  Д. О. 68,67 72,71 70,69 ХТк-22-213
76 Туков А. Д. 67,11 74,10 70,61 ПГПБк-19-242
77 Прищепа О. С. 65,67 75,50 70,59 ПГПБк-19-242
78 Липій  М. С. 75,63 65,50 70,57 ПГПБк-22-211
79 Бойко М. С. 73,38 67,64 70,51 ПГПБк-21-221
80 Коровін Н. В. 68,11 72,80 70,46 ПГПБк-19-241
81 Шовкун І. А. 70,11 70,70 70,41 ПГПБк-19-242
82 Пугач М. Р. 71,82 68,89 70,36 ПГПБк-20-232
83 Кваснюк М. Д. 65,88 74,33 70,11 ПГПБс-22-212
84 Єфременко О. І. 76,75 63,36 70,06 ПГПБк-21-221
85 Худін  І. Р. 65,75 74,00 69,88 ПГПБк-22-211
86 Тарусін Д. С. 66,64 73,00 69,82 ПГПБк-20-231
87 Шевченко Д. С. 63,50 75,50 69,50 ПГПБк-22-211
88 Вертегел Е. В. 64,67 74,00 69,34 ПГПБк-19-241
89 Бондар Д. А. 69,25 69,00 69,13 ПГПБк-22-211
90 Горпинич  І. А. 76,88 60,64 68,76 ПГПБк-21-221
91 Северін  Д. В. 65,00 72,50 68,75 ПГПБк-22-211
92 Тімощук В. І. 65,00 72,40 68,70 ПГПБк-19-242
93 Ковальов П. М. 66,89 70,00 68,45 ПГПБк-19-241
94 Кужільний І. В. 63,38 73,50 68,44 ПГПБк-22-211
95 Гончарук  М. В. 67,38 68,88 68,13 ПГПБк-22-211
96 Самойлов П. П. 66,00 70,10 68,05 ПГПБк-19-242
97 Шевченко  В. Є. 71,88 64,09 67,99 ПГПБк-21-221
98 Корчев  Д. В. 70,75 65,18 67,97 ПГПБк-21-221
99 Курдін  І. Ю. 67,13 68,50 67,82 ПГПБк-22-211
100 Ішков В. С. 67,64 67,78 67,71 ПГПБк-20-231
101 Коробка О. О. 66,11 69,30 67,71 ПГПБк-19-241
102 Вайло К. О. 61,44 73,90 67,67 ПГПБк-19-241
103 Штурхацький Д. О. 68,36 66,89 67,63 ПГПБк-20-231
104 Глєбов В. М. 66,36 68,78 67,57 ПГПБк-20-232
105 Лозовой С. Є. 62,00 73,10 67,55 ПГПБк-19-242
106 Туру С. І. 66,73 67,78 67,26 ПГПБк-20-232
107 Харченко В. В. 62,75 71,67 67,21 ПГПБс-22-212
108 Бобилєв  В. А. 69,25 65,00 67,13 ПГПБк-21-221
109 Миргородський Р. М. 66,73 67,44 67,09 ПГПБк-20-232
110 Тетерін  О. Д. 65,00 69,13 67,07 ПГПБк-22-211
111 Середа М. А. 64,22 69,70 66,96 ПГПБк-19-241
112 Кулинченко  А. М. 71,00 62,73 66,87 ПГПБк-21-221
113 Наконечний  М. А. 68,38 65,18 66,78 ПГПБк-21-221
114 Бойко А. Ю. 62,88 70,50 66,69 ПГПБк-22-211
115 Фоменко О. В. 66,67 66,10 66,39 ПГПБк-19-241
116 Царенко Б. Р. 65,82 66,89 66,36 ПГПБк-20-231
117 Єрмак Д. В. 62,78 69,90 66,34 ПГПБк-19-241
118 Боровий Б. В. 64,82 67,33 66,08 ПГПБк-20-232
119 Міщенко А. В. 68,00 64,00 66,00 ПГПБк-20-232
120 Образцов О. В. 56,63 75,22 65,93 ПГПБс-22-212
121 Коваль Д. В. 60,44 71,40 65,92 ПГПБк-19-242
122 Фурманов О. О. 65,09 66,67 65,88 ПГПБк-20-231
123 Вегеря О. С. 62,88 68,75 65,82 ПГПБк-22-211
124 Калініченко  А. Р. 61,75 69,88 65,82 ПГПБк-22-211
125 Мікліус Є. С. 60,89 70,00 65,45 ПГПБк-19-241
126 Арсенєв С. П. 64,55 66,33 65,44 ПГПБк-20-232
127 Козловський  Ю. О. 57,83 73,00 65,42 ХТк-21-223
128 Дворянінов М. О. 64,33 66,00 65,17 ПГПБк-19-242
129 Стрющенко Д. С. 68,00 62,30 65,15 ПГПБк-19-241
130 Симоненко  К. С. 62,00 68,25 65,13 ПГПБк-22-211
131 Єсіпов Я. А. 63,13 66,67 64,90 ПГПБс-22-212
132 Кузьменко М. І. 59,22 69,60 64,41 ПГПБк-19-241
133 Олійник  С. І. 63,17 65,57 64,37 ХТк-22-213
134 Торопенко А. О. 62,91 65,78 64,35 ПГПБк-20-232
135 Вілль М. Ю. 65,00 63,63 64,32 ХТк-19-245
136 Дяченко Є. А. 64,33 63,90 64,12 ПГПБк-19-241
137 Холодько  В. М. 66,00 62,18 64,09 ПГПБк-21-221
138 Соловйов  Д. С. 72,13 55,18 63,66 ПГПБк-21-221
139 Линник Є. В. 61,36 65,78 63,57 ПГПБк-20-232
140 Броварський Д. Р. 59,09 67,67 63,38 ПГПБк-20-231
141 Сметанін  І. К. 60,00 65,75 62,88 ПГПБк-22-211
142 Білянський  М. С. 59,63 65,63 62,63 ПГПБк-22-211
143 Іванов Р. Ю. 62,00 63,00 62,50 ПГПБк-20-231
144 Теняєв С. В. 59,82 65,00 62,41 ПГПБк-20-231
145 Довгаль Д. К. 60,36 64,33 62,35 ПГПБк-20-232
146 Опалатенко Д. Г. 60,00 64,67 62,34 ПГПБк-20-231
147 Шевченко В. Є. 59,45 65,00 62,23 ПГПБк-20-232
148 Прохоренко А. П. 60,27 63,89 62,08 ПГПБк-20-232
149 Шиян Е. Д. 60,89 62,50 61,70 ПГПБк-19-242
150 Боханьков Є. О. 60,75 62,63 61,69 ПГПБк-22-211
151 Сергієць  М. В. 58,75 64,63 61,69 ПГПБк-22-211
152 Жеребной Є. К. 57,45 65,44 61,45 ПГПБк-20-231
153 Лугош  О. М. 63,88 59,00 61,44 ПГПБк-21-221
154 Ліб В. Ю. 57,44 64,70 61,07 ПГПБк-19-242
155 Колеснік А. С. 59,78 61,80 60,79 ПГПБк-19-242
156 Захаров М. В. 58,45 61,44 59,95 ПГПБк-20-231
157 Бішінтєєв О. В. 51,82 68,00 59,91 ПГПБк-20-231
158 Ковальов М. О. 56,63 63,00 59,82 ПГПБс-22-212
159 Мазуров  В. С. 59,33 60,29 59,81 ХТк-22-213
160 Коханевич  І. С. 57,17 58,86 58,02 ХТк-22-213
161 Новосьол О. О. 55,75 59,67 57,71 ПГПБс-22-212
162 Трошин С. О. 52,75 62,56 57,66 ПГПБс-22-212
163 Ляшенко Ю. О. 53,55 61,44 57,50 ПГПБк-20-232
164 Пантюшенко О. І. 40,18 61,89 51,04 ПГПБк-20-232
165 Пєхов Д. О. 21,73 67,22 44,48 ПГПБк-20-231
166 Савін П. В. 61,09 5,67 33,38 ПГПБк-20-232

 

Більше статей...